Läsårstider 2025/2026
| Hösttermin | 2025 | Måndag 2025-08-18 – Fredag 2025-12-19 |
|---|---|---|
| Vårtermin | 2026 | Torsdag 2026-01-08 – Torsdag 2026-06-11 |
| Augusti | 12 | Inskolningsstart förskolan |
| 15 | Stängt för planeringsdag. | |
| 18 | Skolstart och start allmän förskola. | |
| 19 | Föräldramöte Mellanskolan 18:30-20:00 | |
| 20 | Föräldramöte Storskolan 18:30-20:00 | |
| 25 | Läsperiod 1 | |
| September | 15 | Föräldramöte Förskolan 18:30-20:00 |
| Oktober | 2-3 | Stängt för studiedagar. |
| 27-31 | Höstlov v44 | |
| November | 3 | Läsperiod 2 |
| December | 17 | Julavslutning förskolan |
| 19 | Julavslutning grundskolan | |
| 23 | Lille Julafton. Fritids på Förskolan. Förskola och fritids stänger 15:00. | |
| 22 dec-8 jan | Jullov | |
| 24-26 | Stängt. Julafton, Juldag & Annandag. | |
| 29-30 | Klämdagar – troligen stängt | |
| 31 | Stängt. Nyårsafton. | |
| Januari | 1 | Stängt. Nyårsdagen. |
| 2 | Klämdag – troligen stängt. | |
| 7 | Stängt för planeringsdag. | |
| 8 | Skolstart kl 08:30. Läsperiod 3 | |
| 12 | Start allmän förskola. | |
| Februari | 16-20 | Sportlov v8 |
| Mars | 7 | Öppet hus och fixardag på Förskolan 10-14 |
| 20 | Stängt för studiedag. | |
| 23 | Läsperiod 4 | |
| 30/3-6/4 | Påsklov v14 | |
| April | 2 | Skärtorsdag, Förskola och fritids stänger 15:00 |
| 3-6 | Påskhelg. Förskola och fritids är stängda. | |
| Maj | 1 | Stängt förste maj. |
| 14 | Kristi himmelsfärdsdagen. Förskola, skola och fritids är stängda. | |
| 15 | Klämdag. Förskola, skola och fritids är stängda. | |
| 30 | Hemvändardag och öppet hus på Grundskolan 10-14 | |
| Juni | 11 | Skolavslutning. |
| 15 | Sommaromsorg | |
| 18 | Förskolan och fritids stänger 15:00 | |
| 19 | Midsommarafton. Förskola och fritids är stängd. |
Läsårstider 2026/2027
| Hösttermin | 2026 | Måndag 2026-08-17 – Måndag 2026-12-21 |
|---|---|---|
| Vårtermin | 2027 | Tisdag 2027-01-12 – Fredag 2027-06-11 |
| Augusti | 10 | Inskolningsstart |
| 14 | Planeringsdag (stängt) | |
| 17 | Skolstart, start allmän förskola – introduktionsvecka | |
| 18 | Storskolan föräldramöte 18:30-20:00 | |
| 19 | Mellanskolan föräldramöte 18:30-20:00 | |
| 24 | Läsperiod 1 | |
| September | 1 | Förskolan föräldramöte 18:30-20:00 |
| Oktober | 1-2 | Studiedagar (stängt) |
| 26-30 | Höstlov v44 | |
| November | 2 | Läsperiod 2 |
| December | 21 | Julavslutning |
| 23 | Dag före Julafton. Omsorgen stänger 15:00. | |
| 22 dec – 11 jan | Jullov | |
| 24-25 | Stängt. Julafton, Juldag & Annandag. | |
| 30 | Dag före nyårsafton. Omsorgen stänger 15:00 | |
| 31 | Stängt. Nyårsafton. | |
| Januari | 1 | Stängt. Nyårsdagen. |
| 6 | Trettondagsafton. Omsorgen stänger 15:00 | |
| 11 | Planeringsdag (stängt). | |
| 12 | Skolstart, start allmän förskola. Läsperiod 3 | |
| Februari | 22-28 | Sportlov v8 |
| Mars | 22-29 | Påsklov v12 |
| 25 | Skärtorsdag, Omsorgen stänger 15:00 | |
| 26-29 | Påskhelg. (stängt) | |
| 30 | Läsperiod 4 | |
| April | 9 | Studiedag (stängt). |
| Maj | 5 | Kristi himmelsfärdsdag. (stängt) |
| 6 | Klämdag. (stängt) | |
| Juni | 11 | Skolavslutning. |
| 14 | Sommaromsorg | |
| 24 | Dag före afton stänger omsorgen 15:00 | |
| 25 | Midsommarafton. (stängt) |